Official salary benchmarks and minimum living costs across all 6 Gulf countries, fact-checked by Gulf financial experts.
Average monthly market salaries in local currency Β· 2026 official wage data
| Job Category | πΈπ¦ Saudi (SAR) | π¦πͺ UAE (AED) | πΆπ¦ Qatar (QAR) | π°πΌ Kuwait (KWD) | π΄π² Oman (OMR) | π§π Bahrain (BHD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Labour | 1,000β1,400 | 1,200β1,800 | 1,100β1,600 | 65β100 | 90β140 | 85β130 |
| Construction Worker | 1,150β1,800 | 1,350β2,200 | 1,250β2,000 | 75β130 | 100β165 | 90β150 |
| Cleaner / Housekeeping | 900β1,200 | 1,000β1,600 | 900β1,400 | 55β85 | 75β120 | 70β110 |
| Driver (Car / HGV) | 1,500β2,500 | 2,200β3,500 | 1,950β3,200 | 130β210 | 165β250 | 155β230 |
| Security Guard | 1,050β1,800 | 1,600β2,500 | 1,400β2,200 | 85β140 | 120β175 | 105β165 |
| Cook / Kitchen Staff | 1,200β2,200 | 2,000β3,500 | 1,700β2,800 | 100β165 | 140β215 | 120β185 |
| Electrician / Plumber | 2,400β3,800 | 3,200β5,200 | 3,000β4,800 | 200β310 | 240β380 | 215β340 |
| AC & HVAC Technician | 2,700β4,200 | 3,800β5,800 | 3,500β5,200 | 225β340 | 280β420 | 250β370 |
| Auto Mechanic | 2,100β3,600 | 3,000β4,800 | 2,800β4,400 | 175β270 | 215β340 | 195β310 |
| Office Clerk / Admin | 2,600β4,000 | 3,800β5,500 | 3,400β5,000 | 220β330 | 270β400 | 245β370 |
| Sales / Retail Staff | 1,900β3,000 | 2,700β4,200 | 2,400β3,800 | 175β270 | 195β300 | 195β290 |
| Engineer (Civil/Mech/Elec) | 7,500β16,000 | 11,000β22,000 | 10,500β20,000 | 700β1,100 | 750β1,300 | 700β1,100 |
| IT / Software Professional | 7,500β16,000 | 10,000β22,000 | 9,500β18,000 | 650β1,050 | 700β1,200 | 650β1,050 |
| Nurse / Healthcare Worker | 4,200β8,500 | 6,000β12,000 | 5,500β10,000 | 390β700 | 420β800 | 380β720 |
| Teacher / Trainer | 4,800β9,000 | 6,500β13,000 | 6,000β11,000 | 430β750 | 460β820 | 410β760 |
* Sources: 2026 MHRSD (KSA) Β· MOHRE UAE Wage Protection System Β· Qatar QEERI Wage Study Β· Kuwait CSB Β· Oman NCSI Β· Bahrain LMRA. Figures represent market averages; actual salaries vary by employer, experience and contract.
Minimum monthly expenses for a single worker (shared room, home cooking)
| Expense | πΈπ¦ Saudi (SAR) | π¦πͺ UAE (AED) | πΆπ¦ Qatar (QAR) | π°πΌ Kuwait (KWD) | π΄π² Oman (OMR) | π§π Bahrain (BHD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shared room rent | 250β380 | 500β750 | 380β620 | 28β48 | 32β58 | 38β65 |
| Food (home cooking) | 380β500 | 600β800 | 550β750 | 42β65 | 46β72 | 55β78 |
| Transport | 120β280 | 200β380 | 180β340 | 18β42 | 22β50 | 25β52 |
| Phone + utilities (share) | 80β140 | 140β220 | 120β200 | 10β20 | 12β24 | 14β28 |
| Personal / misc | 120β200 | 200β360 | 180β320 | 18β38 | 20β40 | 22β42 |
| Total (shared room) | 950β1,500 | 1,640β2,510 | 1,410β2,230 | 116β213 | 132β244 | 154β265 |
| With employer housing | 600β1,050 | 1,050β1,750 | 900β1,580 | 78β155 | 88β175 | 104β193 |
Based on job type, salary level and lifestyle priorities
Best for: Construction, labour, drivers, cooks, cleaners, IT professionals
Advantage: Largest job market in GCC; employer housing very common; affordable food and transport
Challenge: Conservative culture; limited entertainment options; Riyadh public transport outside metro coverage patchy
Best for: Electricians, engineers, IT, healthcare, hospitality managers, sales
Advantage: Highest absolute salaries in GCC; modern infrastructure; Dubai Metro reduces transport costs
Challenge: Very high rent; 5% VAT on most goods; sub-AED 2,500 salaries without housing are not viable
Best for: Civil engineers, MEP contractors, nurses, project managers, IT
Advantage: Strong salaries for professional roles; employer housing standard for skilled trades; World Cup legacy infrastructure investments continuing
Challenge: Extreme summer heat; limited cultural options; smaller job market than KSA or UAE
Best for: Workers prioritising quality of life; long-term residents; families
Advantage: Lowest cost of living in GCC; genuinely friendly culture; safest country for expats; beautiful landscape
Challenge: Lower salaries; smaller job market; fewer opportunities for unskilled workers specifically
The comparison above shows averages. Your specific salary, accommodation arrangement and lifestyle determine your actual savings. Get a personalised result in 30 seconds.